I. Mực nước
Ngày | Giờ đo | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | ||
17/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 061 | 067 | 067 | 067 | 063 | 063 | 062 | 062 | 056 | 052 | 035 | 033 | 030 | 029 | 064 | 071 | 014 | 105 | 011 | 099 | |
7h | 145 | 120 | 100 | 096 | 057 | 056 | 055 | 055 | 056 | 053 | 034 | 032 | 028 | 028 | 060 | 158 | 035 | 175 | 031 | 176 | |
13h | 154 | 144 | 141 | 138 | 095 | 094 | 073 | 072 | 050 | 046 | 040 | 038 | 034 | 034 | 060 | 090 | 040 | 041 | 039 | 040 | |
19h | 103 | 100 | 100 | 100 | 087 | 086 | 078 | 078 | 055 | 053 | 036 | 034 | 013 | 012 | 059 | 009 | -033 | -035 | -032 | -034 | |
18/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 55 | 93 | 93 | 66 | 062 | 061 | 060 | 060 | 030 | 025 | 023 | 021 | 011 | 010 | 059 | 051 | -006 | 085 | -002 | 082 | |
7h | 132 | 113 | 101 | 096 | 056 | 055 | 052 | 052 | 028 | 023 | 021 | 019 | 028 | 027 | 059 | 168 | 019 | 200 | 018 | 206 | |
13h | 175 | 165 | 158 | 154 | 092 | 091 | 065 | 064 | 037 | 034 | 030 | 028 | 029 | 028 | 058 | 122 | 024 | 089 | 023 | 088 | |
19h | 124 | 120 | 120 | 119 | 099 | 098 | 082 | 081 | 052 | 048 | 033 | 031 | 017 | 016 | 058 | 031 | -016 | -018 | -017 | -019 | |
19/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 070 | 105 | 106 | 075 | 072 | 071 | 070 | 070 | 046 | 041 | 022 | 020 | -004 | -005 | 058 | 028 | -002 | 066 | -003 | 065 | |
7h | 131 | 114 | 101 | 098 | 057 | 056 | 051 | 051 | 036 | 032 | 020 | 018 | 013 | 012 | 057 | 174 | 020 | 223 | 019 | 222 | |
13h | 206 | 190 | 179 | 174 | 101 | 100 | 067 | 066 | 039 | 036 | 030 | 028 | 027 | 026 | 057 | 166 | 029 | 140 | 028 | 139 | |
19h | 162 | 158 | 157 | 154 | 120 | 119 | 095 | 094 | 051 | 046 | 045 | 036 | 033 | 033 | 057 | 065 | 013 | 012 | 012 | 011 | |
20/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 106 | 103 | 102 | 102 | 094 | 093 | 091 | 090 | 063 | 058 | 057 | -013 | 010 | 009 | 057 | 018 | 030 | 032 | 003 | 029 | |
7h | 138 | 121 | 108 | 105 | 075 | 074 | 073 | 073 | 060 | 057 | 068 | 069 | 070 | 071 | 065 | 159 | 171 | 173 | 134 | 210 | |
13h | 214 | 197 | 188 | 182 | 127 | 126 | 108 | 107 | 099 | 097 | 099 | 100 | 098 | 099 | 102 | 196 | 102 | 165 | 101 | 164 | |
19h | 178 | 172 | 171 | 169 | 144 | 143 | 130 | 128 | 122 | 118 | 105 | 094 | 096 | 096 | 108 | 084 | 097 | 028 | 096 | 026 | |
21/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 120 | 139 | 139 | 124 | 122 | 121 | -- | -- | 120 | 115 | 112 | 092 | 097 | 090 | 115 | 016 | -- | -- | 093 | -010 | |
7h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TB (5ngày) | 148 | 153 | 150 | 141 | 124 | 123 | 112 | 110 | 110 | 106 | 102 | 87 | 90 | 87 | 105 | 67 | 98 | 84 | 92 | 38 | |
Max (5ngày) | 214 | 197 | 188 | 182 | 144 | 143 | 130 | 128 | 122 | 118 | 112 | 100 | 098 | 099 | 115 | 196 | 171 | 223 | 134 | 222 | |
Min (5ngày) | 55 | 067 | 067 | 66 | 056 | 055 | 051 | 051 | 028 | 023 | 020 | -013 | -004 | -005 | 057 | 009 | -033 | -035 | -032 | -034 |
II. Thủy triều và độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ
Ngày | CẦU XE | AN THỔ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | |
17/11/2024 | 7h:0,2 | 20h:-042 | 7h:175 | 7h:0,1 | 21h:-048 | 7h:176 |
18/11/2024 | 7h:0,2 | 22h:-039 | 8h:209 | 7h:0.1 | 22h:-041 | 8h:208 |
19/11/2024 | 7h:0,2 | 23h:-024 | 9h:230 | 7h:0,2 | 23h:-025 | 9h:229 |
20/11/2024 | 7h:0,5 | -- | -- | 7h:0,6 | -- | -- |
21/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
III. Lượng Mưa (mưa đo 7h + mưa đo 19h = mưa ngày)
Ngày | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | TB MI ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0+5=5 | -- | -- | -- | -- |
19/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tổng (5ngày) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Lệnh Điều hành, Hoạt động
Ngày | Công việc | |||||||||||
Công trình | ||||||||||||
Xuân Quan | Báo Đáp | Kênh Cầu | Âu Lực Điền | Cống Tranh | Bá Thủy | Cống Neo | Âu Cầu Cất | Cầu Xe | An Thổ | |||
17/11/2024 | Điều hành | ĐK; 7h30:TNHL | ĐK; 7h30:TNHL | MT | MT | MT | MT | MT | ĐK | GT | GT | Hoạt động | ĐK; 7h35:MT,18h40:Đk | ĐK; 7h35:MT,18h40:Đk | MT | MT | MT | MT | MT | ĐK | M:13h-22h | M:13h-22h |
18/11/2024 | Điều hành | TNHL | TNHL | MT | MT | MT | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | ĐK; 4h20:MT;20h15:DK | ĐK; 4h20:MT;20h15:DK | MT | MT | MT | MT | MT | DK | M:16h-23h | M:16h-23h |
19/11/2024 | Điều hành | TNHL;16h15:KCHL:180-200 | TNHL;16h15:KCHL:180-200 | MT | MT | MT | MT: 16h15 KCTL:110-130 | MT; 16h15 : KCTL : 100 - 120 | DK | GT;Lấy 1 đỉnh triều sau KCTL:090-110 | GT:16h15;lấy một đỉnh chiêu sau KCTL:090-110 | Hoạt động | 5h5: MT | 5h5: MT | MT | MT | MT | MT; 17h DK | MT | DK | m:17h-24h | M:18h-24h |
20/11/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL: 180 - 200 | MT | MT | Mt | KCTL:110-130 | KCTL:100-120 | ĐK | Lấy 1 đỉnh triều sau KCTL:090-110 | Lấy 1 đỉnh triều- Sau KCTL:090-110 | Hoạt động | 1h40 ĐK; 6h00 MT; 22h50: ĐK | 1h40 ĐK; 6h00 MT 22h50: ĐK | MT | MT | Mt | 6h MT 14h30 DK | MT ; 21h30: DK | ĐK | M:0h- | DK |
21/11/2024 | Điều hành | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Hoạt động | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
* Giải thích viết tắt: MT (M): Mở thông; ĐK (DK, D): Đóng kín; KC: Khống chế; TL, HL: Thượng lưu, Hạ Lưu; GT: Gạn tháo; LNN: Lấy nước ngược; TN: Trữ nước; DTPL (ĐTPL): Điều tiết phòng lũ; LS: Lấy nước phù sa.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo);
- Kiểm soát viên (để phối hợp);
- Ban giám đốc (để chỉ đạo);
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện);
- Lưu VT.
Trịnh Thế Trường
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC CÔNG TY |
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo); | |
- Kiểm soát viên (để phối hợp); | |
- Ban giám đốc (để chỉ đạo); | |
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện); | |
- Lưu VT. | |
Trịnh Thế Trường |
Số liệu mực nước
STT | Công trình | 21/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20' | 10' | 05h | 50' | 40' | 30' | 20' | 10' | 04h | 50' | 40' | 30' | |||||||||||||||
1 | Xuân Quan | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 135 | 136 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 137 | ||||||||||||||
2 | Báo Đáp | TL | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 136 | 137 | 137 | 137 | ||||||||||||
HL | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | ||||||||||||||
Xuân Thụy | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kênh Cầu | TL | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||||||||
HL | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | TL | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||||||||
HL | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | ||||||||||||||
5 | Tranh | TL | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 | ||||||||||||
HL | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||
6 | Bá Thủy | TL | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||||||
HL | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||||
7 | Cầu Cất | TL | 115 | 116 | 116 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | ||||||||||||
HL | 111 | 107 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 91 | 87 | 82 | 77 | 72 | ||||||||||||||
8 | Neo | TL | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | ||||||||||||
HL | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||||
9 | My Động | Bể hút | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
10 | Cầu Xe | TL | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | ||||||||||||
HL | 140 | 136 | 133 | 130 | 126 | 123 | 118 | 114 | 109 | 105 | 102 | 97 | ||||||||||||||
Độ mặn | ||||||||||||||||||||||||||
11 | An Thổ | TL | 90 | 90 | 89 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | ||||||||||||
HL | 133 | 133 | 109 | 105 | 100 | 96 | 93 | 87 |
Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
21/11/2024 |
20/11/2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | |||
1 | VP Công Ty | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Xuân Quan | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Kênh Cầu | - | - | - | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | - | - | - | ||||||||||||||
5 | Cống Tranh | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Bá Thủy | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Neo | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | My Động | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Cầu Xe | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | An Thổ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Bằng Ngang | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
20/11/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | |||
1 | Cống An Thổ | salinity | 05:35 | 0.4 | 0.48 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.94 |
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 05:34 | 1.8 | 1.81 | 1.73 | 1.66 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.97 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |