STT |
Tên hệ thống |
08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 |
T3, 08/10/2024 21:45:13 | T2, 08/10/2024 21:45:13 | CN, 08/10/2024 21:45:13 | T7, 08/10/2024 21:45:13 | T6, 08/10/2024 21:45:13 |
19h | 13h | 7h | 1h | 19h | 13h | 7h | 1h | 19h | 13h | 7h | 1h | 19h | 13h | 7h | 1h | 19h | 13h | 7h | 1h |
---|
1 |
Thông tin dự báo thời tiết Khí tượng thủy văn from www.nchmf.gov.vn |
1.4 |
Trang dự báo thời tiết |
Xem: www.nchmf.gov.vn/
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 |
Trạm Xuân quan Báo Đáp (ô Chương 0986386528) |
2.1 |
Xuân Quan |
MN thượng lưu (cm) | 231 | 240 | 214 | 216 | 237 | 257 | 241 | 228 | 247 | 262 | 265 | 249 | 265 | 282 | 295 | 295 | 316 | 340 | 367 | 387 |
MN hạ lưu (cm) | 203 | 205 | 203 | 204 | 207 | 208 | 214 | 202 | 210 | 208 | 195 | 189 | 194 | 196 | 193 | 189 | 193 | 198 | 165 | 167 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều hành | 0 | 0 | KCHL:200-220 | 0 | 0 | 0 | KCHL: 200-220 | 0 | 0 | 0 | KCHL:180-200, 9h30 XQ: KCHL 200- 220 | 0 | | 0 | KCHL 180-200 | 0 | 0 | 0 | KCHL160-180;7h45 KCHL 180-200 | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | 4Cx130;3h:MT;10h30:4Cx150 | 0 | 0 | 0 | 1h00: 4cx200, 9h: 4cx130 | 0 | 0 | 0 | 4C x 80, 9h45: 4cx110 | 0 | | 0 | 4cx80 | 0 | 0 | 0 | 4cx10;7h50 4cx50 | 0 |
2.2 |
Báo Đáp |
MN thượng lưu (cm) | 201 | 201 | 199 | 203 | 204 | 205 | 211 | 200 | 207 | 206 | 191 | 187 | 192 | 194 | 191 | 187 | 192 | 195 | 164 | 166 |
MN hạ lưu (cm) | 198 | 198 | 196 | 199 | 201 | 202 | 208 | 198 | 205 | 202 | 188 | 186 | 190 | 192 | 187 | 185 | 190 | 193 | 163 | 165 |
Điều hành | 0 | 0 | KCHL:200-220 | 0 | 0 | 0 | KCHL: 200-220 | 0 | 0 | 0 | KCHL:180-200, 9h35 KCHL 200-220 | 0 | 0 | 0 | KCHL 180-200 | 0 | 0 | 0 | KCHL160-180;7h45 KCHL 180-200 | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 |
3 |
Trạm Điện Biên (ô Lâm 0903296388) |
3.1 |
Kênh Cầu |
MN thượng lưu (cm) | 170 | 168 | 164 | 172 | 172 | 173 | 173 | 172 | 174 | 170 | 162 | 167 | 170 | 169 | 163 | 163 | 170 | 167 | 153 | 152 |
MN hạ lưu (cm) | 169 | 167 | 162 | 170 | 170 | 171 | 171 | 170 | 172 | 168 | 161 | 165 | 169 | 167 | 162 | 162 | 169 | 166 | 152 | 151 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Điều hành | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | |
Hoạt động | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | |
3.2 |
Đồng Than |
Điều hành | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | MT |
Hoạt động | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | MT |
3.3 |
Lạc Cầu |
Điều hành | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | MT |
Hoạt động | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | -- | -- | -- | MT | MT |
3.4 |
Âu Lực Điền |
MN thượng lưu (cm) | 155 | 152 | 151 | 156 | 157 | 154 | 154 | 156 | 158 | 152 | 150 | 156 | 159 | 156 | 149 | 151 | 156 | 152 | 149 | 148 |
MN hạ lưu (cm) | 153 | 150 | 150 | 154 | 155 | 152 | 152 | 154 | 155 | 148 | 148 | 155 | 158 | 155 | 148 | 151 | 155 | 150 | 141 | 145 |
Điều hành | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | Xuôi đóng, ngược mở ; 7h45: MT | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | DK; 8h15: MT | 0 |
4 |
Trạm Sông Sặt (ô Kiện 0987542557) |
4.1 |
Cống Tranh |
MN thượng lưu (cm) | 140 | 133 | 127 | 133 | 138 | 133 | 128 | 132 | 137 | 133 | 129 | 133 | 142 | 142 | 126 | 128 | 136 | 137 | 141 | 136 |
MN hạ lưu (cm) | 082 | 076 | 063 | 071 | 089 | 095 | 081 | 089 | 104 | 115 | 103 | 100 | 124 | 131 | 124 | 125 | 133 | 134 | 126 | 120 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều hành | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | MT; 10h30: ĐK | 0 | 0 | 0 | DK 7h45 MT | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | 11h30 ĐK | 0 | 0 | 0 | DK; 8h45: MT | 0 |
4.2 |
Bá Thủy |
MN thượng lưu (cm) | 132 | 115 | 096 | 100 | 116 | 118 | 098 | 094 | 109 | 118 | 107 | 104 | 116 | 127 | 128 | 109 | 115 | 122 | 129 | 121 |
MN hạ lưu (cm) | 082 | 070 | 094 | 098 | 114 | 089 | 096 | 092 | 107 | 116 | 105 | 102 | 114 | 125 | 129 | 107 | 113 | 120 | 127 | 119 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều hành | 0 | 0 | MT; 8h10 KCTL 120-140 | 0 | 0 | | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | MT: 8h50 DK | 0 | 0 | | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 |
4.3 |
Âu Cầu Cất |
MN thượng lưu (cm) | 131 | 117 | 096 | 106 | 119 | 120 | 098 | 100 | 114 | 124 | 111 | 110 | 122 | 132 | 132 | 114 | 118 | 126 | 133 | 125 |
MN hạ lưu (cm) | 071 | 145 | 147 | 036 | 073 | 136 | 165 | 058 | 073 | 123 | 167 | 090 | 085 | 113 | 147 | 118 | 108 | 113 | 139 | 141 |
Điều hành | 0 | | DK | 0 | 0 | 0 | DK | 0 | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | DK | 0 | 0 | 0 | DK | 0 |
Hoạt động | 0 | | DK | 0 | 0 | 0 | DK | 0 | 0 | 0 | ĐK | 0 | 0 | 0 | DK | 0 | 0 | 0 | DK | 0 |
5 |
Trạm Neo - Mi Động (ô Châu 0982893198) |
5.1 |
Cống Neo |
MN thượng lưu (cm) | 081 | 070 | 062 | 051 | 078 | 092 | 080 | 073 | 090 | 107 | 105 | 090 | 109 | 119 | 128 | 104 | 113 | 129 | 120 | 113 |
MN hạ lưu (cm) | 081 | 070 | 061 | 050 | 077 | 091 | 079 | 071 | 089 | 106 | 105 | 088 | 092 | 117 | 129 | 103 | 110 | 085 | 118 | 111 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều hành | 0 | 0 | MT ; 8h10:KCTL110-130 | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT | 0 | 0 | 0 | MT ; 16h:DK ; 19h30:MT | 0 | 0 | 0 | MT ; 8h30:DK ; 19h10:MT | 0 |
5.2 |
TB Mi Động |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lượng mưa (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vận hành b.tiêu (số máy) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 |
Trạm Cầu Xe- AN Thổ (ô Tuấn 0912375205) |
6.1 |
Cầu Xe |
MN thượng lưu (cm) | 086 | 073 | 069 | 022 | 036 | 095 | 092 | 056 | 042 | 096 | 108 | 088 | 058 | 089 | 130 | 118 | 085 | 080 | 112 | 121 |
MN hạ lưu (cm) | 023 | 120 | 156 | 021 | 034 | 105 | 166 | 068 | 040 | 094 | 158 | 106 | 056 | 087 | 129 | 117 | 083 | 078 | 110 | 119 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều hành | 0 | 0 | GT;8h10':KCTL:080-100 | 0 | 0 | 0 | GT | 0 | 0 | 0 | GT | 0 | 0 | 0 | GT | | 0 | 0 | GT | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | DK | 0 | 0 | 0 | M:14h-24h;0h-1h | 0 | 0 | 0 | M:10h-24h | 0 | 0 | 0 | M:0h-24h | | 0 | 0 | M:0h-24h | 0 |
Độ mặn (giờ : o/oo) | 0 | 0 | 7h:0.0 | 0 | 0 | 0 | 7h:0,0 | 0 | 0 | 0 | 7h:0,0 | 0 | 0 | 0 | 7h:0,0 | | 0 | 0 | 7h:0.0 | 0 |
Chân triều (giờ : Zchân) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h:005 | 0 | 0 | 0 | 22h:022 | 0 | 0 | 0 | 21h:048 | | 0 | 0 | 13h:078 | 0 |
Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8h:170 | 0 | 0 | 0 | 5h:164 | 0 | 0 | 0 | 4h:140 | | 0 | 0 | 3h:125 | 0 |
6.2 |
An Thổ |
MN thượng lưu (cm) | 085 | 072 | 064 | 021 | 035 | 094 | 088 | 052 | 040 | 094 | 106 | 083 | 057 | 086 | 131 | 108 | 088 | 078 | 111 | 117 |
MN hạ lưu (cm) | 022 | 119 | 159 | 021 | 033 | 104 | 172 | 067 | 038 | 092 | 156 | 102 | 055 | 084 | 138 | 124 | 086 | 076 | 109 | 121 |
Lượng mưa (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều hành | 0 | 0 | GT 8h10’ KCTL:080-100 | 0 | 0 | 0 | GT | 0 | 0 | 0 | GT | 0 | 0 | | GT | 0 | | 0 | GT | 0 |
Hoạt động | 0 | 0 | M:0h-1h | 0 | 0 | 0 | M:14h-24h | 0 | 0 | 0 | M:10h-24h | 0 | 0 | | M:8h-23h | 0 | | 0 | M:6h-22h | 0 |
Độ mặn (giờ : o/oo) | 0 | 0 | 7h:0,1 | 0 | 0 | 0 | 7h:0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | | 7h:0,1 | 0 | | 0 | 7h:0,1 | 0 |
Chân triều (giờ : Zchân) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23h:004 | 0 | 0 | 0 | 22h:020 | 0 | 0 | | 21h:048 | 0 | | 0 | 13h:076 | 0 |
Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h:172 | 0 | 0 | 0 | 6h:163 | 0 | 0 | | 4h:147 | 0 | | 0 | 3h:128 | 0 |