I. Mực nước
Ngày | Giờ đo | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | ||
05/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 82 | 133 | 133 | 133 | 133 | 132 | 130 | 129 | 129 | 112 | 127 | 055 | 110 | 053 | 132 | 018 | 060 | 054 | 056 | 050 | |
7h | 139 | 134 | 132 | 131 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 112 | 125 | 065 | 109 | 062 | 131 | 143 | 067 | 168 | 067 | 176 | |
13h | 176 | 171 | 169 | 166 | 145 | 144 | 136 | 135 | 120 | 111 | 110 | 089 | 108 | 080 | 116 | 124 | 093 | 095 | 088 | 091 | |
19h | 136 | 144 | 144 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 123 | 112 | 117 | 085 | 108 | 082 | 117 | 036 | 090 | -017 | 086 | -015 | |
06/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 087 | 138 | 138 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 | 122 | 111 | 124 | 079 | 108 | 081 | 123 | 009 | 089 | 033 | 084 | 032 | |
7h | 130 | 128 | 128 | 127 | 126 | 125 | 123 | 123 | 122 | 111 | 116 | 097 | 110 | 084 | 125 | 141 | 090 | 174 | 087 | 175 | |
13h | 184 | 174 | 171 | 168 | 143 | 142 | 135 | 133 | 126 | 112 | 122 | 091 | 110 | 088 | 125 | 144 | 091 | 118 | 090 | 117 | |
19h | 144 | 143 | 143 | 142 | 140 | 139 | 137 | 136 | 131 | 112 | 126 | 084 | 111 | 083 | 127 | 048 | 084 | -012 | 083 | -010 | |
07/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 101 | 138 | 138 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 112 | 123 | 082 | 111 | 073 | 128 | 007 | 075 | 016 | 073 | 016 | |
7h | 136 | 134 | 134 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 121 | 112 | 119 | 082 | 111 | 078 | 127 | 145 | 083 | 185 | 081 | 184 | |
13h | 205 | 191 | 185 | 181 | 146 | 144 | 135 | 134 | 124 | 111 | 118 | 084 | 110 | 086 | 123 | 183 | 089 | 160 | 088 | 159 | |
19h | 176 | 172 | 171 | 169 | 154 | 152 | 144 | 142 | 134 | 112 | 121 | 088 | 111 | 086 | 123 | 079 | 087 | 024 | 086 | 023 | |
08/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 128 | 139 | 139 | 134 | 133 | 132 | 130 | 129 | 128 | 113 | 123 | 079 | 112 | 079 | 124 | 018 | 081 | -011 | 080 | -009 | |
7h | 127 | 124 | 124 | 126 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 112 | 121 | 085 | 111 | 082 | 124 | 132 | 085 | 162 | 084 | 160 | |
13h | 203 | 190 | 184 | 180 | 145 | 144 | 136 | 135 | 126 | 111 | 120 | 088 | 108 | 088 | 124 | 198 | 091 | 182 | 090 | 180 | |
19h | 183 | 180 | 179 | 177 | 159 | 158 | 148 | 147 | 135 | 112 | 123 | 096 | 108 | 087 | 124 | 095 | 091 | 040 | 090 | 039 | |
09/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 136 | 150 | 149 | 139 | 139 | 138 | 136 | 135 | 131 | 113 | 124 | 084 | 109 | 078 | 125 | 022 | 081 | -024 | 080 | -026 | |
7h | 109 | 145 | 145 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 112 | 121 | 079 | 109 | 081 | 125 | 111 | 085 | 148 | 084 | 147 | |
13h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TB (5ngày) | 133 | 153 | 152 | 141 | 135 | 134 | 132 | 131 | 127 | 112 | 122 | 83 | 109 | 81 | 125 | 91 | 85 | 91 | 84 | 89 | |
Max (5ngày) | 205 | 191 | 185 | 181 | 159 | 158 | 148 | 147 | 135 | 113 | 127 | 097 | 112 | 088 | 132 | 198 | 093 | 185 | 090 | 184 | |
Min (5ngày) | 82 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 111 | 110 | 055 | 108 | 053 | 116 | 007 | 060 | -024 | 056 | -026 |
II. Thủy triều và độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ
Ngày | CẦU XE | AN THỔ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | |
05/11/2024 | 7h:0,9 | 22h:-038 | 8h:174 | 7h:0.2 | 22h:-037 | 8h:180 |
06/11/2024 | 7h;0,7 | 22h: -035 | 9h:185 | 7h:0.2 | 22h:-031 | 9h:183 |
07/11/2024 | 7h:0,3 | 23h:-024 | 10h:209 | 7h:0,2 | 24h:-020 | 10h: 208 |
08/11/2024 | 7h:0,3 | 11h:205 | 7h: 0,2 | -- | 11h: 211 | |
09/11/2024 | 7h:0,3 | 1h:-024 | 7h:0.2 | 1h:-026 | -- |
III. Lượng Mưa (mưa đo 7h + mưa đo 19h = mưa ngày)
Ngày | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | TB MI ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0+1=1 | 0.2+0=0.2 | -- | 3+0=3 | -- | 5+0=5 |
06/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
08/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tổng (5ngày) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
IV. Lệnh Điều hành, Hoạt động
Ngày | Công việc | |||||||||||
Công trình | ||||||||||||
Xuân Quan | Báo Đáp | Kênh Cầu | Âu Lực Điền | Cống Tranh | Bá Thủy | Cống Neo | Âu Cầu Cất | Cầu Xe | An Thổ | |||
05/11/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | ĐK | KCTL 110-130 | KCTL:100-120 | DK | KCTL 060-080 | KCTL: 060-080 | Hoạt động | 6h30:MT ;17h15: ĐK | MT ;17h15:ĐK | MT | MT | ĐK | DK | DK | DK | DK | DK |
06/11/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | DK | KCTL: 110-130 | KCTL: 100-120 | DK | KCTL 060-080 | KCTL:060-080 | Hoạt động | 7h00:MT; 19h10: ĐK | 6H40:MT; 19h10: ĐK | MT | MT | DK | DK: 16h25 M1Cx050 | ĐK | DK | DK | DK |
07/11/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | ĐK | KCTL:110-130 | KCTL: 100-120 | DK | KCTL: 60-80 | KCTL:060-080 | Hoạt động | ĐK;7h10-MT;22h50-ĐK | Đk;7h10-MT;22h50-ĐK | MT | MT | ĐK | M1Cx050 | DK | DK | ĐK | DK |
08/11/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | ĐK | KCTL:110-130 | KCTL : 100-120 | DK | KCTL:60-80 | KCTL:060-080 | Hoạt động | 7h00-MT; 22h40:ĐK | ĐK;7h20-MT; 22h40: ĐK | MT | MT | ĐK | M1Cx050 | ĐK | DK | ĐK | ĐK |
09/11/2024 | Điều hành | KCHL 180-200 | KCHL 180-200 | MT | MT | Đk | KCTL 110-130 | KCTL:100-120 | DK | KCTL:060-080 | KCTL:060-080 | Hoạt động | Đk | Đk | MT | MT | Đk | M1CX050 | DK | DK | DK | DK |
* Giải thích viết tắt: MT (M): Mở thông; ĐK (DK, D): Đóng kín; KC: Khống chế; TL, HL: Thượng lưu, Hạ Lưu; GT: Gạn tháo; LNN: Lấy nước ngược; TN: Trữ nước; DTPL (ĐTPL): Điều tiết phòng lũ; LS: Lấy nước phù sa.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo);
- Kiểm soát viên (để phối hợp);
- Ban giám đốc (để chỉ đạo);
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện);
- Lưu VT.
Trịnh Thế Trường
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC CÔNG TY |
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo); | |
- Kiểm soát viên (để phối hợp); | |
- Ban giám đốc (để chỉ đạo); | |
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện); | |
- Lưu VT. | |
Trịnh Thế Trường |
Số liệu mực nước
STT | Công trình | 09/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50' | 40' | 30' | 20' | 10' | 07h | 50' | 40' | 30' | 20' | 10' | 06h | |||||||||||||||
1 | Xuân Quan | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||||||
2 | Báo Đáp | TL | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||||
HL | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | ||||||||||||||
Xuân Thụy | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kênh Cầu | TL | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 129 | 129 | 129 | ||||||||||||
HL | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 | 127 | 128 | 128 | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | TL | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | ||||||||||||
HL | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | ||||||||||||||
5 | Tranh | TL | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||||
HL | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||
6 | Bá Thủy | TL | 123 | 122 | 123 | 123 | 123 | 124 | 123 | 124 | 124 | 124 | 123 | 124 | ||||||||||||
HL | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | ||||||||||||||
7 | Cầu Cất | TL | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||
HL | 125 | 122 | 118 | 117 | 114 | 111 | 109 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | ||||||||||||||
8 | Neo | TL | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||||||
HL | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||
9 | My Động | Bể hút | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||
10 | Cầu Xe | TL | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 85 | 86 | 85 | 84 | ||||||||||||
HL | 153 | 150 | 147 | 143 | 141 | 138 | 135 | 132 | 130 | 127 | 122 | 119 | ||||||||||||||
Độ mặn | ||||||||||||||||||||||||||
11 | An Thổ | TL | 80 | 81 | 82 | 80 | 79 | 78 | 80 | 80 | 78 | 77 | 77 | 79 | ||||||||||||
HL | 150 | 147 | 144 | 140 | 138 | 134 | 131 | 129 | 123 | 119 | 116 | 112 |
Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
09/11/2024 |
08/11/2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | |||
1 | VP Công Ty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Xuân Quan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Kênh Cầu | - | - | - | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | - | - | - | ||||||||||||||
5 | Cống Tranh | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Bá Thủy | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
7 | Neo | 0.1 | 0 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | My Động | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Cầu Xe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | An Thổ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | Bằng Ngang | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
08/11/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | |||
1 | Cống An Thổ | salinity | 08:03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 08:03 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |