I. Mực nước
Ngày | Giờ đo | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | ||
04/10/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 387 | 167 | 166 | 165 | 152 | 151 | 148 | 145 | 136 | 120 | 121 | 119 | 113 | 111 | 125 | 141 | 121 | 119 | 117 | 121 | |
7h | 367 | 165 | 164 | 163 | 153 | 152 | 149 | 141 | 141 | 126 | 129 | 127 | 120 | 118 | 133 | 139 | 112 | 110 | 111 | 109 | |
13h | 340 | 198 | 195 | 193 | 167 | 166 | 152 | 150 | 137 | 134 | 122 | 120 | 129 | 085 | 126 | 113 | 080 | 078 | 078 | 076 | |
19h | 316 | 193 | 192 | 190 | 170 | 169 | 156 | 155 | 136 | 133 | 115 | 113 | 113 | 110 | 118 | 108 | 085 | 083 | 088 | 086 | |
05/10/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 295 | 189 | 187 | 185 | 163 | 162 | 151 | 151 | 128 | 125 | 109 | 107 | 104 | 103 | 114 | 118 | 118 | 117 | 108 | 124 | |
7h | 295 | 193 | 191 | 187 | 163 | 162 | 149 | 148 | 126 | 124 | 128 | 129 | 128 | 129 | 132 | 147 | 130 | 129 | 131 | 138 | |
13h | 282 | 196 | 194 | 192 | 169 | 167 | 156 | 155 | 142 | 131 | 127 | 125 | 119 | 117 | 132 | 113 | 089 | 087 | 086 | 084 | |
19h | 265 | 194 | 192 | 190 | 170 | 169 | 159 | 158 | 142 | 124 | 116 | 114 | 109 | 092 | 122 | 085 | 058 | 056 | 057 | 055 | |
06/10/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 249 | 189 | 187 | 186 | 167 | 165 | 156 | 155 | 133 | 100 | 104 | 102 | 090 | 088 | 110 | 090 | 088 | 106 | 083 | 102 | |
7h | 265 | 195 | 191 | 188 | 162 | 161 | 150 | 148 | 129 | 103 | 107 | 105 | 105 | 105 | 111 | 167 | 108 | 158 | 106 | 156 | |
13h | 262 | 208 | 206 | 202 | 170 | 168 | 152 | 148 | 133 | 115 | 118 | 116 | 107 | 106 | 124 | 123 | 096 | 094 | 094 | 092 | |
19h | 247 | 210 | 207 | 205 | 174 | 172 | 158 | 155 | 137 | 104 | 109 | 107 | 090 | 089 | 114 | 073 | 042 | 040 | 040 | 038 | |
07/10/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 228 | 202 | 200 | 198 | 172 | 170 | 156 | 154 | 132 | 089 | 094 | 092 | 073 | 071 | 100 | 058 | 056 | 068 | 052 | 067 | |
7h | 241 | 214 | 211 | 208 | 173 | 171 | 154 | 152 | 128 | 081 | 098 | 096 | 080 | 079 | 098 | 165 | 092 | 166 | 088 | 172 | |
13h | 257 | 208 | 205 | 202 | 173 | 171 | 154 | 152 | 133 | 095 | 118 | 089 | 092 | 091 | 120 | 136 | 095 | 105 | 094 | 104 | |
19h | 237 | 207 | 204 | 201 | 172 | 170 | 157 | 155 | 138 | 089 | 116 | 114 | 078 | 077 | 119 | 073 | 036 | 034 | 035 | 033 | |
08/10/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 216 | 204 | 203 | 199 | 172 | 170 | 156 | 154 | 133 | 071 | 100 | 098 | 051 | 050 | 106 | 036 | 022 | 021 | 021 | 021 | |
7h | 214 | 203 | 199 | 196 | 164 | 162 | 151 | 150 | 127 | 063 | 096 | 094 | 062 | 061 | 096 | 147 | 069 | 156 | 064 | 159 | |
13h | 240 | 205 | 201 | 198 | 168 | 167 | 152 | 150 | 133 | 076 | 115 | 070 | 070 | 070 | 117 | 145 | 073 | 120 | 072 | 119 | |
19h | 231 | 203 | 201 | 198 | 170 | 169 | 155 | 153 | 140 | 082 | 132 | 082 | 081 | 081 | 131 | 071 | 086 | 023 | 085 | 022 | |
TB (5ngày) | 231 | 204 | 201 | 198 | 169 | 168 | 154 | 152 | 136 | 78 | 120 | 83 | 74 | 74 | 121 | 99 | 75 | 67 | 74 | 66 | |
Max (5ngày) | 387 | 214 | 211 | 208 | 174 | 172 | 159 | 158 | 142 | 134 | 132 | 129 | 129 | 129 | 133 | 167 | 130 | 166 | 131 | 172 | |
Min (5ngày) | 214 | 165 | 164 | 163 | 152 | 151 | 148 | 141 | 126 | 063 | 094 | 070 | 051 | 050 | 096 | 036 | 022 | 021 | 021 | 021 |
II. Thủy triều và độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ
Ngày | CẦU XE | AN THỔ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | |
04/10/2024 | 7h:0.0 | 13h:078 | 3h:125 | 7h:0,1 | 13h:076 | 3h:128 |
05/10/2024 | 7h:0,0 | 21h:048 | 4h:140 | 7h:0,1 | 21h:048 | 4h:147 |
06/10/2024 | 7h:0,0 | 22h:022 | 5h:164 | 0,1 | 22h:020 | 6h:163 |
07/10/2024 | 7h:0,0 | 23h:005 | 8h:170 | 7h:0.1 | 23h:004 | 7h:172 |
08/10/2024 | 7h:0.0 | -- | -- | 7h:0,1 | -- | -- |
III. Lượng Mưa (mưa đo 7h + mưa đo 19h = mưa ngày)
Ngày | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | TB MI ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
08/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tổng (5ngày) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Lệnh Điều hành, Hoạt động
Ngày | Công việc | |||||||||||
Công trình | ||||||||||||
Xuân Quan | Báo Đáp | Kênh Cầu | Âu Lực Điền | Cống Tranh | Bá Thủy | Cống Neo | Âu Cầu Cất | Cầu Xe | An Thổ | |||
04/10/2024 | Điều hành | KCHL160-180;7h45 KCHL 180-200 | KCHL160-180;7h45 KCHL 180-200 | MT | Xuôi đóng, ngược mở ; 7h45: MT | DK 7h45 MT | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | 4cx10;7h50 4cx50 | MT | MT | DK; 8h15: MT | DK; 8h45: MT | MT | MT ; 8h30:DK ; 19h10:MT | DK | M:0h-24h | M:6h-22h |
05/10/2024 | Điều hành | KCHL 180-200 | KCHL 180-200 | MT | MT | MT; 10h30: ĐK | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | 4cx80 | MT | MT | MT | 11h30 ĐK | MT | MT ; 16h:DK ; 19h30:MT | DK | M:0h-24h | M:8h-23h |
06/10/2024 | Điều hành | KCHL:180-200, 9h30 XQ: KCHL 200- 220 | KCHL:180-200, 9h35 KCHL 200-220 | MT | MT | ĐK | MT | MT | ĐK | GT | GT | Hoạt động | 4C x 80, 9h45: 4cx110 | MT | MT | MT | ĐK | MT | MT | ĐK | M:10h-24h | M:10h-24h |
07/10/2024 | Điều hành | KCHL: 200-220 | KCHL: 200-220 | MT | MT | ĐK | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | 1h00: 4cx200, 9h: 4cx130 | MT | MT | MT | ĐK | MT | MT | DK | M:14h-24h;0h-1h | M:14h-24h |
08/10/2024 | Điều hành | KCHL:200-220 | KCHL:200-220 | MT | MT | ĐK | MT; 8h10 KCTL 120-140 | MT ; 8h10:KCTL110-130 | DK | GT;8h10':KCTL:080-100 | GT 8h10’ KCTL:080-100 | Hoạt động | 4Cx130;3h:MT;10h30:4Cx150 | MT | MT | MT | ĐK | MT: 8h50 DK | MT | DK | DK | M:0h-1h |
* Giải thích viết tắt: MT (M): Mở thông; ĐK (DK, D): Đóng kín; KC: Khống chế; TL, HL: Thượng lưu, Hạ Lưu; GT: Gạn tháo; LNN: Lấy nước ngược; TN: Trữ nước; DTPL (ĐTPL): Điều tiết phòng lũ; LS: Lấy nước phù sa.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo);
- Kiểm soát viên (để phối hợp);
- Ban giám đốc (để chỉ đạo);
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện);
- Lưu VT.
Trịnh Thế Trường
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC CÔNG TY |
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo); | |
- Kiểm soát viên (để phối hợp); | |
- Ban giám đốc (để chỉ đạo); | |
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện); | |
- Lưu VT. | |
Trịnh Thế Trường |
Số liệu mực nước
STT | Công trình | 08/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40' | 30' | 20' | 10' | 22h | 50' | 40' | 30' | 20' | 10' | 21h | 50' | |||||||||||||||
1 | Xuân Quan | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 209 | 209 | 208 | 209 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||
2 | Báo Đáp | TL | 206 | 206 | 207 | 208 | 207 | 207 | 208 | 207 | 207 | 207 | 206 | 206 | ||||||||||||
HL | 202 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 202 | 202 | ||||||||||||||
Xuân Thụy | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kênh Cầu | TL | 173 | 173 | 172 | 173 | 172 | 173 | 173 | 171 | 170 | 169 | 170 | 170 | ||||||||||||
HL | 173 | 173 | 172 | 172 | 171 | 171 | 171 | 170 | 170 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | TL | 159 | 159 | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||||||||||||
HL | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||||||||||
5 | Tranh | TL | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | ||||||||||||
HL | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | ||||||||||||||
6 | Bá Thủy | TL | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | ||||||||||||
HL | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | ||||||||||||||
7 | Cầu Cất | TL | 138 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||
HL | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 53 | ||||||||||||||
8 | Neo | TL | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||
HL | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||||||
9 | My Động | Bể hút | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | ||||||||||||
10 | Cầu Xe | TL | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | ||||||||||||
HL | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -16 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 | -6 | ||||||||||||||
Độ mặn | ||||||||||||||||||||||||||
11 | An Thổ | TL | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | ||||||||||||
HL | -18 | -16 | -15 | -17 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 |
Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
09/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | |||||||||||||
1 | VP Công Ty | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2 | Xuân Quan | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
3 | Kênh Cầu | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
4 | Lực Điền | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
5 | Cống Tranh | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
6 | Bá Thủy | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
7 | Neo | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
8 | My Động | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
9 | Cầu Xe | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10 | An Thổ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | Bằng Ngang | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | ||||||||||||
1 | Cống An Thổ | salinity | 09:01 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 22:56 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |