I. Mực nước
Ngày | Giờ đo | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | ||
30/11/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 058 | 107 | 107 | 076 | 074 | 074 | 070 | 069 | 055 | 053 | 046 | 044 | 035 | 034 | 067 | 079 | 037 | 105 | 037 | 107 | |
7h | 140 | 125 | 113 | 110 | 067 | 066 | 061 | 061 | 052 | 051 | 050 | 049 | 050 | 051 | 065 | 130 | 052 | 127 | 052 | 137 | |
13h | 137 | 132 | 129 | 127 | 097 | 096 | 079 | 078 | 061 | 060 | 058 | 056 | 048 | 047 | 064 | 059 | 024 | 022 | 023 | 021 | |
19h | 103 | 101 | 100 | 099 | 088 | 087 | 082 | 081 | 061 | 059 | 040 | 038 | 017 | 016 | 063 | -004 | -028 | -030 | -029 | -031 | |
01/12/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 067 | 084 | 084 | 068 | 067 | 066 | 065 | 064 | 045 | 043 | 030 | 029 | 008 | 007 | 063 | 074 | 012 | 102 | 011 | 100 | |
7h | 144 | 130 | 119 | 115 | 065 | 064 | 053 | 053 | 032 | 029 | 033 | 032 | 022 | 021 | 063 | 147 | 026 | 152 | 024 | 151 | |
13h | 141 | 134 | 132 | 130 | 093 | 092 | 072 | 070 | 055 | 050 | 035 | 034 | 027 | 026 | 062 | 073 | 028 | 029 | 025 | 032 | |
19h | 097 | 096 | 096 | 089 | 081 | 080 | 071 | 070 | 050 | 045 | 032 | 031 | 005 | 004 | 062 | 001 | -030 | -032 | -032 | -034 | |
02/12/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 055 | 084 | 085 | 057 | 055 | 054 | 052 | 051 | 051 | 046 | 015 | 014 | -009 | -008 | 062 | 061 | -002 | 087 | -003 | 084 | |
7h | 129 | 114 | 101 | 097 | 055 | 054 | 045 | 045 | 022 | 017 | 008 | 007 | 008 | 007 | 061 | 151 | 013 | 168 | 011 | 166 | |
13h | 147 | 140 | 136 | 133 | 083 | 082 | 059 | 058 | 030 | 027 | 016 | 015 | 015 | 014 | 060 | 082 | 014 | 039 | 013 | 038 | |
19h | 098 | 095 | 095 | 094 | 076 | 075 | 067 | 066 | 041 | 036 | 016 | 015 | -003 | -004 | 060 | 000 | -034 | -037 | -033 | -035 | |
03/12/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 054 | 061 | 061 | 060 | 052 | 051 | 049 | 049 | 041 | 035 | -003 | -002 | -018 | -019 | 060 | 036 | -020 | 069 | -021 | 068 | |
7h | 125 | 109 | 095 | 092 | 042 | 041 | 035 | 035 | 015 | 011 | -003 | -002 | -005 | -006 | 060 | 150 | 002 | 176 | -001 | 178 | |
13h | 168 | 156 | 150 | 147 | 086 | 084 | 057 | 057 | 022 | 018 | 006 | 005 | 004 | 003 | 059 | 105 | 004 | 062 | 003 | 065 | |
19h | 120 | 116 | 114 | 113 | 088 | 087 | 072 | 071 | 034 | 030 | 013 | 012 | 008 | 007 | 059 | 014 | 011 | -045 | 008 | -042 | |
04/12/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 070 | 073 | 073 | 074 | 063 | 062 | 058 | 058 | 036 | 032 | 017 | 016 | 012 | 011 | 059 | 010 | 020 | 044 | 020 | 045 | |
7h | 121 | 106 | 094 | 090 | 050 | 050 | 044 | 044 | 034 | 031 | 023 | 022 | 020 | 019 | 058 | 144 | 026 | 178 | 024 | 181 | |
13h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TB (5ngày) | 110 | 102 | 94 | 92 | 60 | 60 | 52 | 52 | 33 | 30 | 18 | 17 | 14 | 13 | 59 | 89 | 19 | 105 | 18 | 107 | |
Max (5ngày) | 168 | 156 | 150 | 147 | 097 | 096 | 082 | 081 | 061 | 060 | 058 | 056 | 050 | 051 | 067 | 151 | 052 | 178 | 052 | 181 | |
Min (5ngày) | 054 | 061 | 061 | 057 | 042 | 041 | 035 | 035 | 015 | 011 | -003 | -002 | -018 | -019 | 058 | -004 | -034 | -045 | -033 | -042 |
II. Thủy triều và độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ
Ngày | CẦU XE | AN THỔ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | |
30/11/2024 | 7h:0,1 | 19:-030 | 5h:140 | 7h:4,0 | 19h:-031 | 5h:137 |
01/12/2024 | 7h:0.2 | 20h:-035 | 6h:156 | 7h:2.1 | 20h:-037 | 6h:158 |
02/12/2024 | 7h:0.2 | 21h:-048 | 7h:168 | 7h:0,2 | 21h:-044 | 6h:170 |
03/12/2024 | 7h:0.2 | 22h:-060 | 8h:178 | 7h:0,2 | 22h:-059 | 7h:178 |
04/12/2024 | 7h:0.2 | -- | -- | 7h:0.2 | -- | -- |
III. Lượng Mưa (mưa đo 7h + mưa đo 19h = mưa ngày)
Ngày | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | TB MI ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
02/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tổng (5ngày) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Lệnh Điều hành, Hoạt động
Ngày | Công việc | |||||||||||
Công trình | ||||||||||||
Xuân Quan | Báo Đáp | Kênh Cầu | Âu Lực Điền | Cống Tranh | Bá Thủy | Cống Neo | Âu Cầu Cất | Cầu Xe | An Thổ | |||
30/11/2024 | Điều hành | KCHL 180-200 | KCHL 180-200 | MT | MT | MT | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | 3h30:MT;19h30:DK | 5h20:MT:19h25:DK | MT | MT | MT | MT | MT | DK | M:11h-21h | M:11h-20h |
01/12/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | MT | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | DK;2h15:MT,18h40-DK | DK;2h15:MT,18h40-ĐK | MT | MT | MT | MT | MT | DK | M:13h-21h | M:14h-22h |
02/12/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | MT | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | 3h10: MT; 20h05: ĐK | 2h40: MT; 20h05: ĐK | MT | MT | MT | MT | MT | DK | M:14h-22h | M:14h-22h |
03/12/2024 | Điều hành | KCHL: 180-200 | KCHL: 180-200 | MT | MT | Mt | MT | MT | DK | GT;11h30: KCTL 090-110 | GT;11h30:KCTL:090-110 | Hoạt động | 3h45: MT ;23h00: ĐK | 3h45:MT ;23h00:ĐK | MT | MT | Mt | MT | MT | DK | DK | DK |
04/12/2024 | Điều hành | KCHL:180-200 | KCHL:180-200 | MT | MT | MT | MT | MT | DK | KCTL:009-100 | KCTL:090-110 | Hoạt động | 3h40:MT | 3h40:MT | MT | MT | MT | MT | MT | DK | -- | DK |
* Giải thích viết tắt: MT (M): Mở thông; ĐK (DK, D): Đóng kín; KC: Khống chế; TL, HL: Thượng lưu, Hạ Lưu; GT: Gạn tháo; LNN: Lấy nước ngược; TN: Trữ nước; DTPL (ĐTPL): Điều tiết phòng lũ; LS: Lấy nước phù sa.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo);
- Kiểm soát viên (để phối hợp);
- Ban giám đốc (để chỉ đạo);
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện);
- Lưu VT.
Trịnh Thế Trường
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC CÔNG TY |
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo); | |
- Kiểm soát viên (để phối hợp); | |
- Ban giám đốc (để chỉ đạo); | |
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện); | |
- Lưu VT. | |
Trịnh Thế Trường |
Số liệu mực nước
STT | Công trình | 04/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10' | 07h | 50' | 40' | 30' | 20' | 10' | 06h | 50' | 40' | 30' | 20' | |||||||||||||||
1 | Xuân Quan | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 108 | 106 | 104 | 102 | 99 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 84 | 82 | ||||||||||||||
2 | Báo Đáp | TL | 95 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 71 | ||||||||||||
HL | 93 | 90 | 88 | 87 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 69 | ||||||||||||||
Xuân Thụy | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kênh Cầu | TL | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
HL | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | TL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||
HL | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | ||||||||||||||
5 | Tranh | TL | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
HL | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
6 | Bá Thủy | TL | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||
HL | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||
7 | Cầu Cất | TL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||
HL | 147 | 144 | 141 | 138 | 137 | 135 | 133 | 129 | 125 | 123 | 120 | 117 | ||||||||||||||
8 | Neo | TL | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
HL | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
9 | My Động | Bể hút | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||
10 | Cầu Xe | TL | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
HL | 183 | 180 | 178 | 176 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | 164 | 160 | 157 | ||||||||||||||
Độ mặn | ||||||||||||||||||||||||||
11 | An Thổ | TL | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
HL | 177 | 177 | 175 | 174 | 172 | 170 | 168 | 165 | 163 | 160 | 157 | 155 |
Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
04/12/2024 |
03/12/2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | |||
1 | VP Công Ty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Xuân Quan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Kênh Cầu | - | - | - | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | - | - | - | ||||||||||||||
5 | Cống Tranh | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Bá Thủy | - | - | - | ||||||||||||||
7 | Neo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | My Động | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Cầu Xe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | An Thổ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Bằng Ngang | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/12/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 0h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | |||
1 | Cống An Thổ | salinity | 07:27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 07:27 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |