I. Mực nước
Ngày | Giờ đo | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL | ||
07/09/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 367 | 194 | 194 | 151 | 136 | 135 | 127 | 128 | 112 | 109 | 102 | 100 | 098 | 097 | 106 | 112 | 102 | 097 | 097 | 099 | |
7h | 373 | 199 | 199 | 143 | 135 | 134 | 130 | 130 | 118 | 115 | 110 | 109 | 103 | 102 | 116 | 110 | 099 | 074 | 085 | 083 | |
13h | 373 | 208 | 207 | 154 | 144 | 143 | 136 | 137 | 122 | 118 | 103 | 102 | 087 | 086 | 116 | 066 | 048 | 045 | 034 | 031 | |
19h | 378 | 238 | 238 | 196 | 190 | 188 | 168 | 171 | 146 | 142 | 118 | 116 | 138 | 137 | 121 | 195 | 160 | 204 | 155 | 175 | |
08/09/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 390 | 304 | 302 | 290 | 284 | 281 | 270 | 270 | 224 | 220 | 194 | 193 | 183 | 181 | 197 | 197 | 157 | 154 | 151 | 148 | |
7h | 391 | 329 | 329 | 321 | 301 | 299 | 282 | 284 | 256 | 206 | 201 | 199 | 184 | 183 | 200 | 185 | 144 | 141 | 143 | 140 | |
13h | 396 | 346 | 346 | 332 | 319 | 318 | 300 | 277 | 276 | 217 | 218 | 216 | 190 | 189 | 225 | 190 | 134 | 131 | 131 | 128 | |
19h | 416 | 345 | 344 | 338 | 327 | 325 | 318 | 285 | 292 | 233 | 223 | 221 | 192 | 189 | 230 | 220 | 125 | 122 | 117 | 114 | |
09/09/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 476 | 353 | 353 | 345 | 334 | 332 | 326 | 291 | 303 | 236 | 227 | 225 | 194 | 191 | 233 | 228 | 138 | 135 | 133 | 131 | |
7h | 556 | 359 | 358 | 342 | 332 | 330 | 325 | 290 | 307 | 236 | 232 | 230 | 212 | 209 | 238 | 255 | 187 | 186 | 181 | 178 | |
13h | 632 | 360 | 359 | 337 | 329 | 327 | 323 | 294 | 299 | 254 | 241 | 239 | 227 | 224 | 245 | 280 | 187 | 185 | 181 | 178 | |
19h | 715 | 350 | 349 | 338 | 330 | 328 | 324 | 297 | 302 | 262 | 247 | 245 | 227 | 224 | 254 | 294 | 170 | 168 | 160 | 157 | |
10/09/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 790 | 410 | 410 | 344 | 334 | 332 | 326 | 300 | 304 | 263 | 248 | 246 | 226 | 223 | 256 | 312 | 167 | 165 | 164 | 161 | |
7h | 861 | 439 | 438 | 367 | 352 | 350 | 344 | 321 | 314 | 273 | 253 | 251 | 243 | 240 | 262 | 320 | 215 | 213 | 214 | 212 | |
13h | 927 | 478 | 478 | 370 | 358 | 356 | 356 | 333 | 319 | 285 | 271 | 269 | 266 | 262 | 280 | 356 | 245 | 243 | 246 | 245 | |
19h | 972 | 511 | 511 | 370 | 361 | 359 | 358 | 336 | 326 | 296 | 283 | 281 | 272 | 267 | 290 | 378 | 225 | 223 | 231 | 229 | |
11/09/2024 | |||||||||||||||||||||
1h | 1009 | 521 | 521 | 371 | 364 | 363 | 360 | 337 | 329 | 295 | 289 | 287 | 269 | 265 | 295 | 386 | 224 | 222 | 224 | 222 | |
7h | 1050 | 525 | 525 | 374 | 365 | 364 | 363 | 341 | 330 | 296 | 294 | 292 | 274 | 269 | 300 | 400 | 252 | 250 | 255 | 256 | |
13h | 1074 | 552 | 552 | 391 | 381 | 380 | 376 | 351 | 350 | 307 | 304 | 302 | 293 | 290 | 312 | 434 | 290 | 291 | 288 | 292 | |
19h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TB (5ngày) | 1040 | 532 | 532 | 381 | 372 | 371 | 368 | 344 | 339 | 300 | 296 | 294 | 281 | 277 | 303 | 410 | 264 | 263 | 264 | 266 | |
Max (5ngày) | 1074 | 552 | 552 | 391 | 381 | 380 | 376 | 351 | 350 | 307 | 304 | 302 | 293 | 290 | 312 | 434 | 290 | 291 | 288 | 292 | |
Min (5ngày) | 367 | 194 | 194 | 143 | 135 | 134 | 127 | 128 | 112 | 109 | 102 | 100 | 087 | 086 | 106 | 066 | 048 | 045 | 034 | 031 |
II. Thủy triều và độ mặn tại cống Cầu Xe, An Thổ
Ngày | CẦU XE | AN THỔ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | Độ mặn (giờ : o/oo) | Chân triều (giờ : Zchân) | Đỉnh triều (giờ : Zđỉnh) | |
07/09/2024 | 7h;0,0 | 13h: 045 | 19h: 204 | 7h:0.1 | 13h: 031 | 20h: 181 |
08/09/2024 | 7h:0 | 18h:117 | 7h: 0,1 | 19h:114 | -- | |
09/09/2024 | 7h:0 | 23h:160 | 10h:193 | -- | 22h:153 | 9h:186 |
10/09/2024 | 0,0 | 20h: 218 | 13h: 243 | 0,1 | 24h: 221 | 14h:245 |
11/09/2024 | 7h:0 | -- | -- | 7h:0,1 | -- | -- |
III. Lượng Mưa (mưa đo 7h + mưa đo 19h = mưa ngày)
Ngày | X. QUAN | BÁO ĐÁP | KÊNH CẦU | LỰC ĐIỀN | C.TRANH | BÁ THUỶ | C. NEO | CẦU CẤT | CẦU XE | AN THỔ | TB MI ĐỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 2+55=57 | -- | 2+114=116 | -- | 2.5+217=219.5 | 9+228=237 | 8+124=132 | -- | 15+214=229 | 12+131=143 | 10+145=155 |
08/09/2024 | 30+1=31 | -- | 49+10=59 | -- | 34+40=74 | 28+71=99 | 27+27=54 | -- | 85+0=85 | 65+0=65 | 34+11=45 |
09/09/2024 | 0+34=34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10/09/2024 | 116+4=120 | -- | 83+3=86 | -- | 45+12=57 | 49+48=97 | 39+23=62 | -- | 37+8=45 | 37+7=44 | 34+11=45 |
11/09/2024 | 9+0=9 | -- | 35+0=35 | -- | 46+0=46 | 34+0=34 | 13+0=13 | -- | 7+0=7 | 9+0=9 | 15+0=15 |
Tổng (5ngày) | 251 | 0 | 296 | 0 | 396.5 | 467 | 261 | 0 | 366 | 261 | 260 |
IV. Lệnh Điều hành, Hoạt động
Ngày | Công việc | |||||||||||
Công trình | ||||||||||||
Xuân Quan | Báo Đáp | Kênh Cầu | Âu Lực Điền | Cống Tranh | Bá Thủy | Cống Neo | Âu Cầu Cất | Cầu Xe | An Thổ | |||
07/09/2024 | Điều hành | PC bão số 3 | PC bão số 3 | PC bão số 03 | PC bão số 3 | PC bão số 3 | PC Bão Số 03 | Pc Bão số 3 | PC bão số 3 | PC bão số 03 | PC bão số 3 | Hoạt động | ĐK | ĐK | MT | MT | MT | MT | MT | DK | M:10-17h; M24h | M:5h-14h; M24h |
08/09/2024 | Điều hành | PC bão số 03 | PC bão số 03 | PC bão số 03 | 3h:Chảy xuôi đóng chảy ngược mở | PC bão số 03 | PC bão số 3 | PC bão số 03 | PC bão số 03 | PC bão số 03 | PC bão số 3 | Hoạt động | Dk | Dk | MT | MT; 8h: DK | 3h40: ĐK | MT | MT | ĐK | M:0h-24h | M0h-24h |
09/09/2024 | Điều hành | Dk, 7h45: DTPL | Dk, 7h45: DTPL | MT | Xuôi đóng ngược mở. | Xuôi đóng - Ngược mở | MT | MT | PC bão số 3 | GT | GT | Hoạt động | Dk | Dk | MT | DK | ĐK | MT | MT | DK | M:0h-24h | M0h-24h |
10/09/2024 | Điều hành | DTPL | DTPL | MT | Xuôi đóng, ngược mở. | Xuôi đóng - Ngược mở | MT | MT | Trực bão số 3 | GT | GT | Hoạt động | Dk | Dk | MT | DK | ĐK | MT | MT | DK | M:0h-24h | M:0h-24h |
11/09/2024 | Điều hành | ĐTPL | DTPL | MT | Xuôi đóng, ngược mở | Xuôi đóng ngược mở | MT | MT | DK | GT | GT | Hoạt động | ĐK | Đk | MT | DK | ĐK | MT | MT | DK | M:0h- | M: 0h- |
* Giải thích viết tắt: MT (M): Mở thông; ĐK (DK, D): Đóng kín; KC: Khống chế; TL, HL: Thượng lưu, Hạ Lưu; GT: Gạn tháo; LNN: Lấy nước ngược; TN: Trữ nước; DTPL (ĐTPL): Điều tiết phòng lũ; LS: Lấy nước phù sa.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo);
- Kiểm soát viên (để phối hợp);
- Ban giám đốc (để chỉ đạo);
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện);
- Lưu VT.
Trịnh Thế Trường
Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC CÔNG TY |
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo); | |
- Kiểm soát viên (để phối hợp); | |
- Ban giám đốc (để chỉ đạo); | |
- Các Phòng, Trạm, Xí nghiệp (để thực hiện); | |
- Lưu VT. | |
Trịnh Thế Trường |
Số liệu mực nước
STT | Công trình | 11/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30' | 20' | 10' | 17h | 50' | 40' | 30' | 20' | 10' | 16h | 50' | 40' | |||||||||||||||
1 | Xuân Quan | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | ||||||||||||||
2 | Báo Đáp | TL | 567 | 567 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 562 | ||||||||||||
HL | 396 | 397 | 397 | 397 | 397 | 398 | ||||||||||||||||||||
Xuân Thụy | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kênh Cầu | TL | 382 | 382 | 382 | 381 | 381 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||||||||||||
HL | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 382 | 382 | 382 | 381 | ||||||||||||||
4 | Lực Điền | TL | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 377 | 376 | 376 | 376 | 377 | 376 | ||||||||||||
HL | 353 | 353 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||||||||||||
5 | Tranh | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 310 | 310 | 310 | 311 | 310 | 311 | 311 | 312 | 311 | 311 | 312 | 313 | ||||||||||||||
6 | Bá Thủy | TL | 314 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 312 | ||||||||||||
HL | 310 | 310 | 310 | 310 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 | ||||||||||||||
7 | Cầu Cất | TL | 316 | |||||||||||||||||||||||
HL | 441 | 441 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||
8 | Neo | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 | ||||||||||||||||||||
9 | My Động | Bể hút | 202 | 203 | 204 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 206 | 206 | 206 | 206 | ||||||||||||
10 | Cầu Xe | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL | 280 | 281 | 283 | 283 | 283 | 285 | 287 | 288 | 288 | 289 | 289 | 290 | ||||||||||||||
Độ mặn | ||||||||||||||||||||||||||
11 | An Thổ | TL | ||||||||||||||||||||||||
HL |
Số liệu mưa (mm)
TT | Trạm đo | Lượng mưa (mm):
11/09/2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | ||||||||
1 | VP Công Ty | 73.2 | 29 | 44.2 | - | 0.2 | 3.2 | 4 | 0.9 | 2.9 | 5.6 | 3.7 | 7.6 | 1.7 | 14.4 | 10.6 | 5.7 | ||||||
2 | Xuân Quan | 64.4 | 9.2 | 55.2 | - | - | 0.6 | 4.6 | 8.2 | 8.4 | 15.4 | 7.4 | 8 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | ||||||
3 | Kênh Cầu | 119.2 | 35.1 | 84.1 | - | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 7.7 | 15.3 | 19.8 | 16.1 | 6.8 | 13.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
4 | Lực Điền | 134.7 | 24.4 | 110.3 | - | 0.1 | 1.1 | 9.3 | 7.8 | 22.5 | 28.5 | 28.7 | 5.9 | 4.4 | 2 | - | - | ||||||
5 | Cống Tranh | 141.2 | 42.2 | 99 | - | 0.5 | 0.5 | 14.5 | 5.4 | 11.5 | 10.9 | 19.3 | 13.4 | 9.6 | 13.4 | 0.4 | - | ||||||
6 | Bá Thủy | 139 | 22.8 | 116.2 | - | 1 | 1 | 18.8 | 10.3 | 7.5 | 8.7 | 11.2 | 38.1 | 11.6 | 8 | 5.2 | 6.4 | ||||||
7 | Neo | 140.2 | 15.5 | 124.7 | 0.2 | 2.4 | 2 | 19.4 | 24.4 | 11.9 | 30.3 | 21.9 | 6.6 | 1 | 4.6 | 11.4 | 1.3 | ||||||
8 | My Động | 200.3 | 18.7 | 181.6 | - | 0.3 | 0.9 | 8.2 | 34.4 | 29.9 | 34.3 | 29.8 | 42.9 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 9.3 | ||||||
9 | Cầu Xe | 65 | 6.2 | 58.8 | 13.3 | 3.8 | 23 | 4.3 | 0.6 | 9.5 | 4.3 | 1 | 1.8 | ||||||||||
10 | An Thổ | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | ||||||||||||||||
11 | Bằng Ngang | 279.4 | 30.2 | 249.2 | - | 0.6 | 6.2 | 24.2 | 36.8 | 46 | 62.8 | 33.6 | 15.6 | 15 | 8.4 | 2.2 | - |
Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)
TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | GT | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | |||||||
1 | Cống An Thổ | salinity | 17:45 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
2 | Cống Cầu Xe | salinity | 17:45 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
Độ mặn của nước | |||
---|---|---|---|
Nước ngọt | Nước lợ | Nước mặn | Nước muối |
< 0.05% | 0.05 – 3% | 3 – 5% | > 5% |
< 0.5 ‰ | 0.5 – 30 ‰ | 30 – 50 ‰ | >50 ‰ |